
Komputer Cina Tianhe-1 diyakini telah memecahkan rekor komputasi
Superkomputer tercepat di dunia (sementara)
Nama | Puncak kecepatan komputasi (pflops) | Processor | Situs, negara |
---|---|---|---|
Tianhe-1 | 2.507 | NVidia | Pusat Nasional untuk Supercomputing, Cina |
Jaguar | 1.75 | Cray Xt5 | Laboratorium Nasional Oak Ridge, AS |
Roadrunner | 1.042 | BladeCenter | Los Alamos National Laboratory, AS |
Kraken | 831.70 | Cray XT5 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Komputasi, AS |
Jugene | 825.50 | Blue Gene | Jülich Pusat Penelitian, Jerman |
Pleiades | 772.70 | SGI Altix ICE | Pusat Penelitian Ames NASA, US |
Blue Gene | 478.20 | eServer Blue Gene | Laurence Livermore Lab, AS |
Pemberani | 458.61 | Blue Gene | Laboratorium Nasional Argonne, AS |
Red Sky | 433.50 | Sun Constellation | Sandia National Laboratories, AS |
Mesin, dirancang oleh China National University Teknologi Pertahanan, ditempatkan di kota pelabuhan utara Tianjin, di mana telah digunakan selama ini untuk proses pola cuaca untuk biro meteorologi kota, dan untuk nomor krisis untuk industri minyak.
Milky Way yang menelan dana sekira US88 juta ini memiliki lebih dari 11.000 mikroprosesor Intel dan Advanced Micro Devices. Salah satu tim perancang komputer menyebutkan, Milky Way akan segera dipindahkan ke pusat komputasi super di Tianjin akhir tahun ini. Secara terpisah, Pemerintah China juga merancang komputer super jenis petaflop yang akan segera dirilis tahun depan. Rencananya, komputer ini akan menggunakan CPU Godson CPU yang dikenal juga dengan nama Loongson, yaitu chip lokal yang dirancang atas sumbangan dana Pemerintah China.
0 komentar:
Posting Komentar